Тоннель, охлаждающий предназначен для охлаждения продуктов перед их упаковкой.
| Модель | ТО-1 | ТО-2 |
| Скорость движения транспортера, м/с | 0,015 — 0,03 | 0,015 — 0,03 |
| Производительность вентилятора, м³/мин. | 60 | 60 |
| Регулировка скорости транспортера | плавная | плавная |
| Время прохождения охлаждающей камеры, мин. | 2,7 — 5,4 | 2,7 — 5,4 |
| Длина охлаждающей камеры, мм | 5000 | 5000 |
| Установленная мощность, кВт | 2,5 | 2,5 |
| Ширина транспортерной сетки, мм | 1000 | 1000 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота |
6210 1515 2335 |
7500 1515 1870 |
| Ширина по корпусу, мм | 1320 | 1320 |
| Высота по транспортеру, мм | 1370 | 900 |
| Масса, не более, кг | 1530 | 1570 |
Характеристики могут быть изменены под технологические задачи заказчика